HAUS-MANAGER: HAUS-MANAGER: Anhebung der Kategoriemieten ab 1. Juli 2023

Wegen der weiterhin hohen Inflation findet eine neuerliche Erhöhung der Kategoriemieten um mehr als fünf Prozent statt. Ab Juli 2023 gelten daher folgende Beträge (je m² Nutzfläche und Monat):

Kategoriebeträge gemäß § 15a MRG  
01.02.2018 – 31.03.2022 01.04.2022 – 31.05.2022 01.06.2022 – 31.10.2022 01.11.2022 – 30.06.2023 ab 01.07.2023
Kategorie A 3,60 € 3,80 € 4,01 € 4,23 4,47
Kategorie B 2,70 € 2,85 € 3,01 € 3,18 3,35
Kategorie C 1,80 € 1,90 € 2,00 € 2,12 2,23
Kategorie D brauchbar 1,80 € 1,90 € 2,00 € 2,12 2,23
Kategorie D unbrauchbar 0,90 € 0,95 € 1,00 € 1,06 1,12
Mindestmietzinse gemäß § 45 MRG  
01.02.2018 – 31.03.2022 01.04.2022 – 31.05.2022 01.06.2022 – 31.10.2022 01.11.2022 – 30.06.2023 ab 01.07.2023
Kategorie A 2,39 € 2,52 € 2,66 € 2,81 2,96
Kategorie B 1,80 € 1,90 € 2,00 € 2,12 2,23
Kategorie C 1,20 € 1,27 € 1,34 € 1,41 1,49
Kategorie D brauchbar 1,20 € 1,27 € 1,34 € 1,41 1,49
Kategorie D unbrauchbar 0,90 € 0,95 € 1,00 € 1,06 1,12

Quelle: BGBl. II Nr. 170/2023 vom 07.06.2023

Für neue Mietverträge ab diesem Datum können sofort die neuen Kategoriebeträge angewendet werden. Für bestehende Mietverträge kann die Anpassung frühestens ab August 2023 berechnet werden, wenn das Schreiben mindestens 14 Tage vor dem Zinstermin beim Mieter einlangt.

Ab Programmversion HAUS-MANAGER 19.00g wurden von uns alle notwendigen Anpassungen in der Software vorgenommen. Sie können das Update wie gewohnt über unser Kundenportal support.schweighofer.com herunterladen. Nach dem Update finden Sie unter „Preisindizes“ die Kategoriebeträge und Mindestmietzinse mit den aktuellen Werten. Öffnen Sie im Anschluss die Liste „Verträge“, markieren Sie alle Datensätze und führen Sie die Aktion „Neu berechnen“ durch.